As medidas são aproximadas e podem variar.
Tamanho na etiquetaEquivalênciasContorno do peitoCircunferência da cinturaAltura da pessoaCircunferência do quadrilContorno do pescoço
PP92 - 95 cm88 - 91 cm165 - 170 cm90 - 93 cm32 - 35 cm
MM96 - 99 cm92 - 95 cm170 - 175 cm90 - 97 cm35 - 38 cm
GG100 - 103 cm96 - 99 cm175 - 180 cm98 - 101 cm38 - 40 cm
GGGG108 - 111 cm106 - 109 cm180 - 185 cm104 - 1067 cm40 - 42 cm
G1G1112 - 117 cm108 - 110 cm180 - 190 cm111 - 115 cm42 - 44 cm
G2G2118 - 123 cm111 - 115 cm180 - 190 cm116 - 120 cm44 - 46 cm
G3G3124 - 130 cm116 - 122 cm180 - 190 cm121 - 128 cm46 - 48 cm
EGGXGG108 - 111 cm106 - 109 cm---

Como tirar suas medidas corporais

Contorno do peito
Contorno do peito
Meça a circunferência da parte mais larga do peito.
Circunferência da cintura
Circunferência da cintura
Meça a circunferência da parte mais estreita da cintura.
Altura da pessoa
Altura da pessoa
Mide desde el suelo hasta el punto más alto de la cabeza.
Circunferência do quadril
Circunferência do quadril
Meça a circunferência da parte mais larga do quadril.
Contorno do pescoço
Contorno do pescoço
Meça a circunferência da parte mais estreita do pescoço.